
元股证券:ygzq.hk新泰资本
数据显示,9月8日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回8.8亿元,位居当日股票ETF净流出第一名。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回8.34亿元,位居当日股票ETF净流出第二名。华夏上证50ETF(510050)遭净赎回5.17亿元,位居当日股票ETF净流出第三名。| 1 | 159361 | 易方达中证A500ETF | -8.80 | 279.37 | 易方达基金 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -8.34 | 1085.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 3 | 510050 | 华夏上证50ETF | -5.17 | 206.74 | 华夏基金 |
| 4 | 512100 | 南方中证1000ETF | -4.23 | 200.13 | 南方基金 |
| 5 | 510210 | 上证综指ETF | -3.11 | 141.46 | 富国基金 |
| 6 | 510310 | 易方达沪深300ETF | -3.08 | 511.97 | 易方达基金 |
| 7 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | -2.73 | 403.09 | 华夏基金 |
| 8 | 510500 | 南方中证500ETF | -2.37 | 428.68 | 南方基金 |
| 9 | 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | -2.37 | 391.15 | 华泰柏瑞基金 |
| 10 | 510330 | 华夏沪深300ETF | -2.22 | 404.68 | 华夏基金 |
| 11 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | -2.19 | 36.51 | 嘉实基金 |
| 12 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -2.11 | 77.61 | 华夏基金 |
| 13 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -2.06 | 107.25 | 国泰基金 |
| 14 | 159338 | 国泰中证A500ETF | -2.03 | 253.75 | 国泰基金 |
| 15 | 159633 | 易方达中证1000ETF | -1.90 | 34.99 | 易方达基金 |
| 16 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -1.48 | 302.18 | 嘉实基金 |
| 17 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | -1.31 | 50.20 | 景顺长城基金 |
| 18 | 159300 | 富国沪深300ETF | -1.21 | 17.67 | 富国基金 |
| 19 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | -0.97 | 72.35 | 华宝基金 |
| 20 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -0.93 | 87.17 | 华夏基金 |
| 21 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | -0.90 | 316.92 | 华泰柏瑞基金 |
| 22 | 159922 | 嘉实中证500ETF | -0.89 | 87.52 | 嘉实基金 |
| 23 | 159952 | 广发创业板ETF | -0.88 | 113.14 | 广发基金 |
| 24 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | -0.79 | 95.41 | 广发基金 |
| 25 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -0.77 | 191.06 | 华泰柏瑞基金 |
| 26 | 510760 | 国泰上证综合ETF | -0.77 | 40.30 | 国泰基金 |
| 27 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | -0.76 | 123.36 | 易方达基金 |
| 28 | 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | -0.75 | 108.45 | 华泰柏瑞基金 |
| 29 | 510100 | 易方达上证50ETF | -0.72 | 28.62 | 易方达基金 |
| 30 | 515080 | 招商中证红利ETF | -0.72 | 108.51 | 招商基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报新泰资本
配资炒股排行
长江商报记者 黄聪 高杠杆获得嘉美包装(002969.SZ)控制权后,新控股股东逐越鸿智持股半数质押。 6月8日晚间,嘉
2026-08-15
在在当前交易情绪反复阶段里阶段如何用好十大配资平台做跨市场联近期,在中国资本市场的量价配合不够顺畅的时期中,围绕“十大配
2026-08-26
数据显示,8月18日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回2656.52万元融资融券入口平台,位居当日股票ETF
2026-08-19
本季度以来杠杆资金使用使用五大配资的事前事中事后风控闭环深度近期,在沪深股市的机构与散户力量此消彼长的阶段中,围绕“五大
2026-08-25
央视网消息(新闻联播):8月下旬,秋粮进入产量形成关键期。各地依靠科技配资盘排行是否可查交割单,加强智慧化田间管理,推动
2026-09-01