
数据显示融资融券市场服务网,8月18日,A500ETF(159339)遭净赎回2658.06万元,位居当日股票ETF净流出排名92/1297。最新规模23.99亿元,前一日规模24.34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.09%。
实盘开户配资服务近5日,A500ETF(159339)遭净赎回8339.37万元,位居股票ETF净流出排名第111/1297。近10日,A500ETF(159339)遭净赎回1.21亿元,位居股票ETF净流出排名第159/1297。近20日,A500ETF(159339)获净申购7305.73万元,位居股票ETF净流入排名第122/1297。
A500ETF(159339)成立于2024年9月26日,基金全称为银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF(159339)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止8月18日,A500ETF(159339)最新份额为18.89亿份,最新规模为23.99亿元。回顾2025年12月31日,A500ETF(159339)份额为27.26亿份,规模为32.72亿元。即该基金今年以来份额减少30.70%,规模减少26.67%。
流动性方面,截止8月18日,A500ETF(159339)近20个交易日累计成交金额16.18亿元,日均成交金额8089.03万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额144.93亿元,日均成交金额9597.88万元。

A500ETF(159339)现任基金经理为马君、谭跃峰。马君自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.01%;谭跃峰自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.01%。
最新定期报告显示,银华基金(159339)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
元股证券:ygzq.hk| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.15% | 8.13万 | 1.03亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.09% | 19.58万 | 7695.92万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.57% | 10.53万 | 6389.04万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.27% | 4.77万 | 5655.97万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.66% | 5.06万 | 4123.90万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.52% | 79.42万 | 3791.51万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.38% | 2.15万 | 3433.94万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.31% | 92.15万 | 3271.32万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 122.70万 | 3084.68万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.23% | 3.46万 | 3057.48万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260818 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260818 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 420.12 | 45.77 | -7.59 | -23.07 | 68.06 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 353.53 | 35.99 | -4.43 | -10.87 | 43.43 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 289.13 | 15.52 | -2.84 | -5.02 | 25.76 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 262.86 | 35.09 | -7.90 | -20.44 | 1.54 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 205.94 | 16.78 | -5.74 | -9.16 | 10.34 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 112.28 | 4.65 | -0.45 | -0.97 | 14.69 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 88.71 | 5.47 | -0.11 | -0.97 | 10.36 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 84.53 | 3.14 | -0.51 | -1.41 | 7.37 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 64.27 | 1.28 | 0.37 | 0.88 | 5.11 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 54.42 | 2.25 | -0.46 | -0.65 | 5.49 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 46.71 | 1.08 | -0.23 | -0.56 | 5.64 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.34 | 0.61 | -0.33 | -0.69 | -0.93 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 23.99 | 0.85 | -0.27 | -0.83 | 0.76 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 21.64 | 0.43 | 0.04 | -0.04 | 1.21 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.29 | 1.61 | -0.39 | -0.51 | 3.54 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.21 | 0.56 | -0.04 | -0.60 | -0.04 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.53 | 0.23 | -0.08 | -0.24 | -0.28 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.39 | 0.87 | -0.04 | -0.08 | 0.86 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.90 | 0.25 | 0.08 | 0.04 | -0.27 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 10.52 | 0.96 | -0.16 | 1.33 | 2.01 | 大成基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.94 | 0.70 | -0.08 | -0.48 | 0.07 | 万家基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.84 | 0.45 | -0.28 | -0.20 | 1.76 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.90 | 0.41 | -0.20 | -0.39 | -0.13 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.80 | 0.21 | -0.04 | -0.04 | 0.10 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.79 | 0.04 | -0.04 | -0.15 | -0.19 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.96 | 0.15 | -0.08 | -0.27 | -0.09 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.38 | 0.24 | -0.08 | -0.20 | -0.28 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.27 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.13 | 0.13 | -0.13 | -0.25 | -0.05 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.83 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | -0.0005 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.54 | 0.17 | 0.0000 | 0.04 | 0.20 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.23 | 0.20 | -0.04 | -0.20 | -0.27 | 国泰基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.11 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.15 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.04 | 0.07 | 0.0000 | 0.12 | 0.01 | 申万菱信基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.82 | 0.03 | -0.04 | -0.0002 | 0.04 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.77 | 0.18 | -0.04 | -0.08 | -0.12 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.75 | 0.04 | 0.0000 | -0.03 | 0.03 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.67 | 0.07 | 0.04 | -0.04 | -0.20 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.55 | 0.04 | 0.0000 | -0.03 | -0.05 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.28 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报融资融券市场服务网

长江商报记者 黄聪 高杠杆获得嘉美包装(002969.SZ)控制权后,新控股股东逐越鸿智持股半数质押。 6月8日晚间,嘉
2026-08-15
周星驰的最新电影《功夫女足》在内地上映之后,大旺收场,目前内地票房高达 22 亿,而香港的公映时间较为内地晚一个月,8
2026-08-14
数据显示,8月18日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回2656.52万元融资融券入口平台,位居当日股票ETF
2026-08-19
元股证券:ygzq.hk --> 《四海兄弟:缄默法则》是《四海兄弟》的合集版,玩家将体验四种截然不同的四海兄弟会时代。
2026-08-16
融资融券入口平台 当地时间 8 月 11 日,科比 布莱恩特的遗孀瓦妮莎 布莱恩特,在社交媒体上发布了数张照片,展示了自
2026-08-14