
元股证券:ygzq.hk
数据显示,8月17日,南方中证500ETF(510500)获净申购4.03亿元,位居当日股票ETF净流入第一名。南方中证申万有色金属ETF(512400)获净申购2.24亿元,位居当日股票ETF净流入第二名。华夏中证动漫游戏ETF(159869)获净申购1.79亿元,位居当日股票ETF净流入第三名。| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.03 | 421.55 | 南方基金 |
| 2 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2.24 | 257.36 | 南方基金 |
| 3 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.79 | 91.87 | 华夏基金 |
| 4 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 1.75 | 47.62 | 国泰基金 |
| 5 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.48 | 160.66 | 永赢基金 |
| 6 | 159259 | 易方达国证成长100ETF | 1.33 | 60.30 | 易方达基金 |
| 7 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.22 | 71.60 | 嘉实基金 |
| 8 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.14 | 196.47 | 南方基金 |
| 9 | 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 1.12 | 137.40 | 广发基金 |
| 10 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.09 | 97.07 | 嘉实基金 |
| 11 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.06 | 55.22 | 易方达基金 |
| 12 | 588220 | 科创100ETF基金 | 1.05 | 65.86 | 鹏华基金 |
| 13 | 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 1.04 | 22.22 | 华夏基金 |
| 14 | 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 1.03 | 23.67 | 广发基金 |
| 15 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 0.92 | 124.51 | 易方达基金 |
| 16 | 560610 | 招商中证A500ETF | 0.81 | 64.10 | 招商基金 |
| 17 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 0.78 | 78.85 | 华夏基金 |
| 18 | 159358 | 大成中证A500ETF | 0.73 | 10.72 | 大成基金 |
| 19 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.70 | 17.33 | 易方达基金 |
| 20 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.58 | 17.11 | 天弘基金 |
| 21 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.58 | 61.77 | 华夏基金 |
| 22 | 589030 | 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 0.54 | 7.10 | 易方达基金 |
| 23 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 0.51 | 7.04 | 国泰基金 |
| 24 | 512100 | 南方中证1000ETF | 0.51 | 215.58 | 南方基金 |
| 25 | 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 0.49 | 11.54 | 国泰基金 |
| 26 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.49 | 186.90 | 易方达基金 |
| 27 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.49 | 40.58 | 富国基金 |
| 28 | 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 0.48 | 11.24 | 博时基金 |
| 29 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 0.46 | 43.33 | 华宝基金 |
| 30 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.46 | 45.78 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
配资世家炒股开户
责任编辑:小浪快报融资融券综合门户

数据显示,8月17日,广发创业板ETF(159952)遭净赎回2.1亿元融资融券资讯综合门户,位居当日股票ETF净流出排
2026-08-19
7月29日午盘,融资融券概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.12%。据数据显示,板块内的C长鑫涨超10%,宁德时代、中
2026-08-14
港媒消息,演员谭坤伦近日在影视剧《狩谎》拍摄动作打戏期间意外受伤。拍摄当日雨天地面湿滑,搭戏对手刚结束拳击赛事,出拳力度
2026-08-14
7月31日午盘,融资融券概念板块出现大幅上行,截至目前上涨3.12%。据数据显示,板块内的C长鑫涨超8%;农业银行跌超4
2026-08-14
人民财讯8月11日电,人工智能(AI)算力持续迭代升级,拉动高速光模块市场需求集中爆发,磷化铟衬底供需格局维持偏紧态势融
2026-08-14